| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Anwendbare Branchen: | Baumaterialgeschäfte, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten, Philippinen, Peru, Pakistan, Spanien, Südafrika | 
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Typ: | Pneumatische Schraubbohrmaschine | 
| Leistungstyp: | Diesel | Verwendung: | Wasserbrunnenbohrgerät, Wasserbrunnen | 
| Abmessungen (L*W*H): | 1940*1150*1900 mm | Gewicht: | 550 KILOGRAMM | 
| Gewährleistung: | 1 Jahre | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2024 | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Maschine, Getriebe | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Bohrdurchmesser: | 50mm, 75mm, 60mm | 
| Bohrtiefe: | Max. 150 m | Mobilität: | Typ des Anhängers | 
| Produktbezeichnung: | WasserBohrmaschine | Maximale Bohrtiefe: | Max. 150 m | 
| Anwendung: | Wasser Wells-Felsen-Ölplattform | Motor: | Elektromotoren Diesel Benzin | 
| Certificatio: | CE, ISO | Aufzugshöhe: | 10,8 m | 
| Merkmal: | Leichte hohe bohrende Leistungsfähigkeit | Macht: | 22 PS/28 PS | 
| Durchmesser des Bohrrohrs: | 50 mm/60 mm/73 mm | Durchmesser der Bohrung: | 8 bis 30 cm | 


| Metrische | ||||||
| TYPE | DR-100 | Durchmesser des Bohrrohrs | 50 mm | |||
| Größe | 1940*1150*190 mm | Länge des Bohrrohrs | 1.5 m | |||
| Gewicht | 550 kg | Verfahren zum Austausch von Bohrrohren | Gewinde | |||
| Spannung | 220V/380V Benzin, Dieselmotor | Motorleistung | 16 kW | |||
| Bohr- und Brechmethode | Schlagrotation | Bohrtiefe | 200 m | |||
| Pumpenleistung | 2.2 kw | Bohrdurchmesser | Innerhalb von 400 mm | |||
| Aufzugshöhe | 10,8 m | Hebekraft | 1000 kg | |||














Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390