Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Getriebe, Motor |
Spannung: | 220V-380V | Abmessungen (L*W*H): | 1100*500*900 mm |
Jahr: | 2023 | Leistung (kW): | 3 |
Gewicht (Kg): | 240 | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Einzelhandel, Gebrauch zu Hause, Bauarbeiten |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Produktbezeichnung: | Maschine zum Schneiden von Rebar |
Modell: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | Motor: | Elektromotor |
Motorleistung: | 3 kW | Schneidgeschwindigkeit: | 28 Mal/min |
Leistungsfähigkeit: | 6 bis 36 mm Stahlstahl | Betriebsart: | Handbuch |
Marke: | Tatooine | Abmessung: | 1100*500*900 mm |
Spezifikationen für metrische Abmessungen | ||||||
Modell | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Schnittbereich (mm) | Runde Stange:6-36 | Runde Stange: 6-42 | Runde Stange:6-45 | |||
Klasse 6 bis 32 | Klasse 6 bis 38 | Klasse 6-42 | ||||
Schneidfrequenz | 32 Mal/min | |||||
Motorleistung | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Eingangsspannung | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v Ein- oder Dreiphasen | |||||
Drehzahl des Motors | 2880 Umdrehungen pro Minute | |||||
Größe der Klinge ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Gewicht ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Hostlänge ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Hostbreite ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Hosthöhe ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Spezifikationen für Reichsmaße | ||||||
Modell | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Schnittbereich | Runde Stange:0.24'-1,42' | Runde Stange:0.24'-1,65' | Runde Stange:0.24'-1,77' | |||
Klassenleiste:0.24'-1,26' | Klassenleiste:0.24'-1,50' | Klassenleiste:0.24'-1,65' | ||||
Schneidfrequenz | 32 Mal/min | |||||
Motorleistung | 4 PS | 5.5 PS | 5.5 PS | |||
Eingangsspannung | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v Ein- oder Dreiphasen | |||||
Drehzahl des Motors | 2880 Umdrehungen pro Minute | |||||
Größe der Klinge | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Gewicht | 706 lb | 1058 lb | 1213 lb | |||
Hostlänge | 51.2' | 57.1' | 61.1' | |||
Hostbreite | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Hosthöhe | 31.5' | 33.5' | 34.3' |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390