Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Leistungstyp: | Elektrisch |
Gewicht: | 90 kg | Abmessungen (L*W*H): | 1030*300*300 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz |
max. vertikale Förderstrecke: | 15 m | max. horizontale Förderstrecke: | 100 m |
Produktivität: | 85m ³ /h | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager, Pumpe, andere |
Hafen: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Modellnummer | Leistung ((KW) | Durchfluss ((m3) | Druck ((Mpa) | Abmessung (m) |
YLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9 mal 0.3 mal 0.3 |
YLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0 mal 0.4 mal 0.4 |
YLRG40 | 4 | 4 | 1.5 | 1.1 mal 0,5 mal 0.48 |
YLRG50 | 5.5 | 5 | 2 | 1.2 mal 0,7 mal 0.6 |
YLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4 mal 0,85 mal 0.8 |
YLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5 mal 1.0 mal 0.9 |
YLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7 mal 1.3 mal 1.1 |
Modellnummer | Gewicht ((kg) | Innerer Durchmesser des Rohres ((mm) | Rohr Außendurchmesser ((mm) | Arbeitsfähigkeit |
YLRG25 | 60 | 25 | 49 | vertikal:10 Ebene:80 |
YLRG32 | 90 | 32 | 60 | vertikal: 15 Stufe:100 |
YLRG40 | 120 | 38 | 66 | vertikal: 15 Stufe:100 |
YLRG50 | 200 | 50 | 84 | vertikale:20-Ebene:120 |
YLRG65 | 350 | 65 | 116 | vertikal:25 Ebene:150 |
YLRG75 | 480 | 75 | 100 | vertikale:20-Ebene:150 |
YLRG100 | 980 | 100 | 148 | vertikal: 12 Stufe:150 |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390