|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Hotel, Schule, Villa, Restaurant | Eigenschaften: | Einfacher Betrieb |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Produktionskapazität: | 2 Modulhäuser pro Tag |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Abmessungen (L*W*H): | 3250*1750*1680 mm |
| Macht: | 45 kW | Spannung: | 220V, 220V |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Bauarbeiten | Gewicht (Kg): | 1900 |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
| Einzigartiger Verkaufspunkt: | Energieeinsparung | Produktbezeichnung: | Hydraulische Nasensprühmaschine |
| Für: | Bauvorhaben | Gebrauch: | Ausgleichen von Wandputz |
| Vorteil: | stark | Größe: | 3250*1750*1680 mm |
| Motorleistung: | 45 kW | Einheitsgewicht: | 1900 kg |
Gesamtleistung | Höchst theoretische Betonlieferung | m3/h | 3 bis 8 |
Betonlieferdruck | MPa | 13 | |
Typ des Verteilventils | S?? | ||
Spezifikation für Betonflaschen * Schlag | mm | 140 × 580 | |
Volumen der Hoppe * Ladehöhe | L×Bmm | 300 × 1200 | |
Durchmesser der Steckdose | mm | 80 | |
dynamisches System | Primärmotormodell | Motor | |
Nennleistung | kW | 45 | |
Nennspannung | V | 220 | |
Nenngeschwindigkeit | r/min | 1450 | |
Hydraulisches System | Kraft der Ölpumpe | 80 Manuell einstellbare Kolbenpumpe | |
Typ der Hydraulikanlage | K-Serie offenes intelligentes Hydrauliksystem (Druckregelung rückwärts) | ||
Kühlmodus | Luftgekühlter Heizkörper | ||
Andere Parameter | Höchstzulässige orthopädische Partikelgröße | mm | Zermalmter Stein:10-25 |
Innerer Durchmesser des Betonleitungsrohrs | mm | 57 | |
Gesamtmaß: Länge * Breite * Höhe | mm | 3250 × 1750 × 1680 | |
Gesamtmasse | Weigerung | 1900 |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390