Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Leistungstyp: | Elektrisch |
Gewicht: | 560 Kilogramm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hochlastmoment | max. vertikale Förderstrecke: | 60 m |
max. horizontale Förderstrecke: | 120 m | Produktivität: | 22M ³ /H |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Lager, Pumpe |
Modell | BW150 |
Kolbenlauf | 70 mm |
Durchmesser des Zylinders | φ70 mm |
Pumpengeschwindigkeit | 47 bis 222 r/min |
Durchflusskapazität | 32 bis 150 L/min |
Druck | 1.8-7Mpa |
Eingabegeschwindigkeit | 580 r/min |
Durchmesser des Einlassrohrs | φ15 mm |
Durchmesser des Abflussrohrs | φ32 mm |
Eintrittsdrehmoment | 48 Nm |
Dynamische Kraft | 7.5 kW |
Gesamtgröße | 1840*795*95 mm |
Gewicht | 560 kg |
Modell | BW250 |
Kolbenlauf | 100 mm |
Durchmesser des Zylinders | φ80 mm |
Pumpengeschwindigkeit | 42 bis 200 r/min |
Durchflusskapazität | 52 bis 250 L/min |
Druck | 2.5-6Mpa |
Eingabegeschwindigkeit | 500 r/min |
Durchmesser des Einlassrohrs | φ76 mm |
Durchmesser des Abflussrohrs | φ32 mm |
Eintrittsdrehmoment | 48 Nm |
Dynamische Kraft | 15 kW |
Gesamtgröße | 1700995*650 mm |
Gewicht | 760 kg |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390