Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Maschine zum Biegen von Rollen |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Getriebe, Motor, Gang | Rohstoffe: | Stahlstange |
Material / Metallverarbeitung: | Kohlenstoffstahl | Macht: | Maschinen für die Maschinenherstellung |
Automatisierung: | Halbautomatisch | Jahr: | 2023 |
Gewicht (Kg): | 280 | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetriebe, Bauwerke, Energie und Bergb |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Produktbezeichnung: | verbiegende Maschine des Rebar |
Modell: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Steuerungssystem: | Cnc-Steuerung |
Motorleistung: | 4 kW | Drehzahl des Motors: | 1440 R/min |
Durchmesser der Biegelstange: | 6 bis 45 mm | Spindelgeschwindigkeit: | 9 bis 13 R/min |
Gewicht: | 380 kg | Spannung: | 380 V/220 V |
Hafen: | Die Kommission ermittelte die Schlussanträge in den Erwägungsgründen 13 und 14. |
Spezifikationen für metrische Abmessungen | ||||||
Modell | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Hostlänge | 85 cm | 100 cm | 100 cm | |||
Hostbreite | 80 cm | 74 cm | 98 cm | |||
Hosthöhe | 56 cm | 84 cm | 90 cm | |||
Gesamtgewicht | 320 kg | 380 kg | 470 kg | |||
Motorleistung | 3 kw | 4 kw | 4 kw | |||
Drehzahl des Motors | 1440 R/min | 1440 R/min | 1440 R/min | |||
Motorspannung | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v Ein- oder Dreiphasen | |||||
Ausstattung der Getriebe | Schmiedewerkzeuge | |||||
Runder Durchmesser aus biegendem Stahl | 6 bis 32 mm | 6 bis 42 mm | 6 bis 45 mm | |||
Durchmesser der bieglichen Armatur | 6 bis 28 mm | 6 bis 38 mm | 6 bis 42 mm | |||
Drehzahl der Spindel | 9 bis 13 R/min |
Spezifikationen für Reichsmaße | ||||||
Modell | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Hostlänge | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
Hostbreite | 31.5' | 29.1' | 38.6' | |||
Hosthöhe | 22.1' | 33.1' | 35.4' | |||
Gesamtgewicht | 705 lb | 838 lb | 1036 lb | |||
Motorleistung | 4 PS | 5.5 PS | 5.5 PS | |||
Drehzahl des Motors | 1440 R/min | |||||
Motorspannung | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v Ein- oder Dreiphasen | |||||
Ausstattung der Getriebe | Schmiedewerkzeuge | |||||
Runder Durchmesser aus biegendem Stahl | 0.24'-1,26' | 0.24'-1,65' | 0.24'-1,77' | |||
Durchmesser der bieglichen Armatur | 0.24'-1,10' | 0.24'-1,50' | 0.24'-1,65' | |||
Drehzahl der Spindel | 9 bis 13 R/min |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390