Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Motor | Die Situation: | Neues |
Maximale Gesamtgröße: | 20 mm | Schlauchinnendurchmesser: | 51 Millimeter |
Luftverbrauch: | 10 bis 15 m3/min | Abmessungen (L*W*H): | 2.2*0,9*1,2 m |
Gewicht: | 900 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Hafen: | Die Einfuhren aus der VR China stiegen im Bezugszeitraum um 2,5% im Jahr 2012 auf 2,6% im Jahr 2014. |
Modell | GSP-6 | GSP-7 |
Produktionskapazität | 6 m3/h | 7 m3/h |
Arbeitsdruck | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Luftverbrauch | 10 bis 15 m3/min | 10 bis 15 m3/min |
Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW |
Spannung | 380 V | 380 V |
Übertragungsabstand | 50m | 50m |
Übertragungshöhe | 20M | 20M |
Lasthöhe | 1.25m | 1.25m |
Gesamtpartikelgröße | 20 mm | 20 mm |
Durchmesser der Steckdose | 51 mm | 57 mm |
Gewicht | 900 kg | 900 kg |
Wasserzementanteil | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Materialverhältnis | 13 bis 5 | 13 bis 5 |
Größe | 1.9 * 0,9 * 1,2 m | 2.2*0,9*1,2 m |
Modell | PZ-6 | PZ-7 |
Durchsatz | 6 m3/h | 7 m3/h |
Arbeitsdruck | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Luftverbrauch | 8 bis 10 m3/min | 8 bis 10 m3/min |
Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW |
Spannung | 380 V | 380 V |
Übertragungsabstand | 200 Meter | 200 Meter |
Übertragungshöhe | 20M | 20M |
Höchstgröße des Aggregats | 20 mm | 20 mm |
Durchmesser der Steckdose | 51 mm | 57 mm |
Gewicht | 600 kg | 850 kg |
Größe | 1520*900*1200 mm | 1600*900*1200 mm |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390