| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Gebrauch zu Hause, Einzelhandel, Bauarbeiten | Standort des Ausstellungsraums: | Keine | 
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | 
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang | Die Situation: | Neues | 
| Automatische Klasse: | Halbautomatisch | Spannung: | 380 V/220 V | 
| Macht: | 3.75 kW | Abmessungen (L*W*H): | 1400*600*1100 mm | 
| Gewicht: | 140 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Motormarke: | / | 
| Produktbezeichnung: | konkreter Bodenschleifer | Schlüsselwort: | Drücken Sie konkreten Schleifer von Hand ein | 
| Marke: | BE-Fokus | Anwendung: | Betonmaschinen | 
| Schleifscheiben: | Diamant/Metall/Harz | Arbeitsbreite: | Bei der Verwendung von Zellstoff ist der Wert der Zellstoffe zu messen. | 
| Modell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Motor: | 100% Cooper-Drahtmotor | 
| Hafen: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen | 


| Metrische Abmessungen Spezifikationen | ||||||||||
| Modell | YM 330 | YM 400 | YM 630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Hostlänge | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1500 mm | 2200 mm | |||||
| Hostbreite | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |||||
| Hosthöhe | 980 mm | 1100 mm | 980 mm | 1300 mm | 980 mm | |||||
| Macht | 3kw + 0,75kw (Vakuummotor) | 4kw + 0,75kw (Vakuummotor) | 7.5kw Frequenzumwandlung | 15 KW | 15 kw | |||||
| Ausgedehnt arbeiten | 330 mm | 400 mm | 630MM | 720 mm | 800 mm | |||||
| Gewicht | 140 Kilo | 150 Kilo | 260 Kilo | 350 kg | 450 kg | |||||
| Spannung | 380V 3PHASE/220V 1PHASE | 380V 3PHASE/220V 1PHASE | 380V 3Phasen | 380V 3Phasen | ||||||
| Spezifikationen für Reichsmaße | ||||||||||
| Modell | YM330 | YM400 | YM630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Hostlänge | 43.3' | 55.12' | 55.12' | 590,06' | 86.61' | |||||
| Hostbreite | 17.72' | 23.62' | 23.62' | 23.62' | 31.50' | |||||
| Hosthöhe | 38.58' | 43.31' | 38.58' | 51.18' | 38.58' | |||||
| Macht | 4 PS + 1 PS (Vakuummotor) | 5.5 PS + 1 PS (Vakuummotor) | 11 PS Frequenzumwandlung | 20 PS | 20 PS | |||||
| Ausgedehnt arbeiten | 13' | 15.7' | 24.8' | 28.3' | 31.5' | |||||
| Gewicht | 309 lb | 331 lb | 573 lb | 772 lb | 992 lb | |||||
| Spannung | 380V 3PHASE/220V 1PHASE | 380V 3PHASE/220V 1PHASE | 380V 3Phasen | 380V 3Phasen | 380V 3Phasen | |||||






















Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390