Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Drehbohranlage |
Leistungstyp: | Elektrisch | Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380 V | Abmessungen (L*W*H): | 4300*1600*2800 mm |
Gewicht: | 4500 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Getriebe, Lager, Motor, Getriebe | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis |
Bohrdurchmesser: | 1500 mm | Bohrtiefe: | Max.120m |
Mobilität: | - Ja, das ist es. | Hafen: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Bohrtiefe | Bohrtiefe | 120 Meter | |
Bohrdurchmesser | 1500 mm | ||
Drehzahl des Kraftkopfes | 17 R/min | ||
Drehmoment des Leistungskopfes | 11 kN.m. | ||
Höchsthebekraft der Bohrmaschine | 10 t | ||
Wirkliche Höhe des Bohrwerks | 4620 mm | ||
Bohrstange | Durchmesser 168 mm*6,5 mm Dicke *2 m | ||
Leistung der Bohrstange | 11 kW | ||
Sand- und Kiespumpen | Durchsatz | 200 L/min | |
Nennleistung | 22 kW | ||
Vakuumpumpe | Höchstverlagerung | 40,66 m3/min | |
Eingangsleistung | 7.5 kW | ||
Generatorsatz | Nennleistung | 50 kW | |
Nennspannung | 380 V | ||
Nennfrequenz | 50 Hz | ||
Spezifikationen (Länge * Breite * Höhe) | 4300*1600*2800 |
Ansprechpartner: Mr. Wan
Telefon: +86-15890994390